Esto es una muy buena noticia porque los que reciben habitualmente nuestros posteos los leen directamente desde sus mails. Así que la mayoría de estas visitas son externas y nos alegran mucho.

Tenemos así más entusiasmo para seguir compartiendo, informando, extendiendo las fronteras de la participación.
Solamente desde hace 20 días hemos recibido visitas desde los siguientes destinos:
Argentina (AR) | 854 |
Mexico (MX) | 77 |
Colombia (CO) | 61 |
Spain (ES) | 45 |
Chile (CL) | 44 |
Peru (PE) | 42 |
Venezuela (VE) | 37 |
United States (US) | 31 |
Ecuador (EC) | 19 |
Bolivia (BO) | 12 |
Panama (PA) | 10 |
Nicaragua (NI) | 10 |
Uruguay (UY) | 9 |
Paraguay (PY) | 9 |
Dominican Republic (DO) | 8 |
Honduras (HN) | 8 |
Guatemala (GT) | 7 |
Costa Rica (CR) | 7 |
Brazil (BR) | 7 |
El Salvador (SV) | 5 |
Canada (CA) | 3 |
France (FR) | 2 |
Ireland (IE) | 2 |
Puerto Rico (PR) | 2 |
Europe (EU) | 1 |
Russian Federation (RU) | 1 |
Korea, Republic of (KR) | 1 |
Cuba (CU) | 1 |
Kuwait (KW) | 1 |
Italy (IT) | 1 |
Gracias a todos!

No hay comentarios:
Publicar un comentario